Da redação – A Campanha do Agasalho 2021 já arrecadou 8.028 peças desde que foi lançada em meados de maio. A ação da Prefeitura de Guarulhos prossegue até o dia 31 de agosto e recebe doações de roupas, sapatos e cobertores em bom estado e de todos os tamanhos em dezenas de pontos espalhados pela cidade, como comércios, condomínios, secretarias municipais, entre outros. Os locais com caixas coletoras da campanha podem ser conferidos no link https://bit.ly/gruagasalho2021.
Os itens doados se destinam a suprir as necessidades de famílias em vulnerabilidade social e atendem ainda a demandas dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), dos Conselhos Tutelares, da Defesa Civil, de instituições e da Subsecretaria de Políticas para Mulheres.
Pontos de coleta – Campanha do Agasalho 2021
LOCAL | ENDEREÇO |
CHEFIA DE GABINETE | AV. BOM CLIMA, 91 – BOM CLIMA |
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | ALAMEDA TUTOIA, 534 – GOPOUVA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RUA CLAUDINO BARBOSA, 313 – MACEDO |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | RUA ORLÂNDIA,261 – JD SANTA FRANCISCA |
COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | RUA SETE DE SETEMBRO,164 – CENTRO |
SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | AV. SALGADO FILHO, 427 – CENTRO |
SECRETARIA DE CULTURA | RUA CLAUDINO BARBOSA, 313 – ANEXO II – 1º ANDAR – MACEDO |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AV. GUARULHOS 2.200, VILA AUGUSTA |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO | AV. MONTEIRO LOBATO, 734 ANEXOS II – 3º ANDAR – MACEDO |
SECRETARIA DE DIREITO HUMANOS | RUA CLAUDINO BARBOSA, 313 – ANEXO II – 3º ANDAR – MACEDO |
SUBSECRETARIA DA JUVENTUDE | RUA NADIR , 1995 – GOPOUVA |
SUBSECRETARIA DE POLITICAS DA DIVERSIDADE | RUA CLAUDINO BARBOSA, 313 – ANEXO II – 3º ANDAR – MACEDO |
SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES | RUA CLAUDINO BARBOSA, 313 – ANEXO II – 3º ANDAR – MACEDO |
SUBSECRETARIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO | RUA ALBERTO HINOTO BENTO, 49 – MACEDO |
SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA O IDOSO | RUA CLAUDINO BARBOSA, 313 – ANEXO II – 3º ANDAR – MACEDO |
SUBSECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL | RUA CLAUDINO BARBOSA, 313 – ANEXO II – 3º ANDAR – MACEDO |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AV. TIRADENTES, 3200 – BOM CLIMA |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RUA CLAUDINO BARBOSA, 313 – MACEDO |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | RUA CLAUDINO BARBOSA, 313 – ANEXO II – 1º ANDAR – MACEDO |
SECRETARIA DA FAZENDA | AV. SALGADO FILHO, 886 – CENTRO |
SECRETARIA DE GESTÃO | AV. PRESIDENTE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 1041 – VILA AUGUSTA |
SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL | AV. BOM CLIMA, 91 – BOM CLIMA |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO | AV. GUARULHOS 2200 – VILA AUGUSTA |
SECRETARIA DE JUSTIÇA | AV. SALGADO FILHO, 494 – CENTRO |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RUA ANTÔNIO VITA, 253 – CIDADE MAIA |
SECRETARIA DE OBRAS | AV. LAURO DE GUSMÃO SILVEIRA, 580 – JD SÃO GERALDO |
SECRETARIA DO TRABALHO | AV. MONTEIRO LOBATO, 734 – ANEXO – MACEDO |
SECRETARIA DA SAÚDE | RUA ÍRIS, 320 – GOPOUVA |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AV. LAURO DE GUSMÃO SILVEIRA, 580 – JD. SÃO GERALDO |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | RUA DORA, 18 – VILA BARROS |
SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | AV. BOM CLIMA, 91 – BOM CLIMA |
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | AV. BOM CLIMA, 91 – BOM CLIMA |
AUTO ESCOLA ANDORINHA | AV. SÃO PAULO, 168 – TRANQUILIDADE |
AUTO ESCOLA SUPREMA | AV. MARIA DO SOCORRO E SILVA BEZERRA, 101 – JD. NOVA CIDADE |
AUTO ESCOLA VIDAL | AV. MARIANA UBALDINO DO ESPIRITO SANTO, 778 – BOM CLIMA |
AUTO ESCOLA SPEED | AV. TIRADENTES 1444 – CENTRO |
AUTO ESCOLA VILA PRUDENTE | RUA RAMOS DE AZEVEDO, 44 – CENTRO |
AUTO MOTO ESCOLA COSTA | AV. EMÍLIO RIBAS, 2561 – JD. VILA GALVÃO |
BATALHÃO DE BOMBEIROS | AV. MARIANA UBALDINA DO ESPÍRITO SANTO, 731 – JARDIM BOM CLIMA, GUARULHOS – SP, 07196-220 |
BAUDUCCO | RUA FRITZ REIMANN, 628 – ITAPEGICA |
BAUDUCCO | RUA CARLO BAUDUCCO, 200 BONSUCESSO |
BAUDUCCO | RUA ARGENTINA, 543 – ITAPEGICA VILA ENDRES |
BAUDUCCO | ESTRADA DA OLARIA, 136 – PIMENTAS |
BF – CONTABILIDADE | RUA CLAUDINO BARBOSA, 605 |
COOPERFEC COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR | RUA LUIZ SARRACENI, 84 – BOM CLIMA |
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS | |
COND. DREAM | RUA NADIR 85 – GOPOUVA |
COND. RECANTO DO SOL | RUA FLORO DE OLIVEIRA, 289 CASA 13 – JD. ADRIANA |
COND. FATTO SPORT | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1451 – COCAIA |
COND. NOVA GUARULHOS II | RUA ARARA, 292 – JD VALERIA |
COND. ÚNICO GUAR. | AV. GUARULHOS 2845 – PONTE GRANDE |
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS | RUA ITAVERAVA, 48 MACEDO |
1° DISTRITO POLICIAL | AV. MONTEIRO LOBATO, 244 – VILA MÍRIAM |
2º DISTRITO POLICIAL | AV. DR. TIMÓTEO PENTEADO, 3173 – VILA GALVÃO – |
3º DISTRITO POLICIAL | AV. DAMIÃO LINS DE VASCONCELOS, 1483 – JD. CUMBICA |
4º DISTRITO POLICIAL | AV. SANTANA DO MUNDAÚ, 935 – PQ. ALVORADA – |
5º DISTRITO POLICIAL | RUA MOGI DAS CRUZES, 440 – GOPOUVA – |
6º DISTRITO POLICIAL | RUA PROF. VASCO DE QUEIROS GUIMARÃES, 1483 JD. BOM CLIMA – |
7º DISTRITO POLICIAL | ESTRADA DE NAZARÉ, 2650 – JD. SÃO JOÃO – |
8º DISTRITO POLICIAL | AV. NOVA CUMBICA, 101 – NOVA CUMBICA |
9° DISTRITO POLICIAL | ESTRADA DO ELENCO, 14622 – JD. SANTA RITA – |
FARMÁCIA FORMULA ANIMAL | RUA SOLDADO ADÃO WOJCIK, 65 MAIA |
FIG-UNIMESP | AV. SÃO LUIZ, 315 – VILA ROSÁLIA, GUARULHOS – SP, 07072-081 |
FURP FUNDAÇÃO DO REMÉDIO POPULAR | RUA ENDRES, 35 VILA ITAPEGICA |
IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS | AV. ARMANDO BEI, 1090 – BONSUCESSO |
IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS | AV. MONTE ALEGRE, 490 – SOBERANA |
IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS | ESTRADA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 3009 – PIMENTAS |
IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS | RUA: HARRY SIMONSEN, 66 – CENTRO |
IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS | RUA: TREZE DE MAIO, 448 – VILA GALVÃO |
IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS | AV. PAPA JOÃO PAULO I, 2905 – JARDIM PRESIDENTE DUTRA |
SASP – SECRETARIA | AV. SALGADO FILHO, 427 – CENTRO |
SASP – INSPETORIA DE PATRULHAMENTO DA ÁREA CENTRO | RUA: CONCEIÇÃO, 49 – VILA ZANARDI |
SASP – INSPETORIA DE PATRULHAMENTO DA ÁREA OESTE | RUA: PREFEITO REINALDO POLI, 957, JD CITY / LAS VEGAS |
INSPETORIA DE PATRULHAMENTO DA ÁREA LESTE | AV. BREJINHO S/Nº – JARDIM CUMBICA |
INSPETORIA DE PATRULHAMENTO DA ÁREA NORTE | PRAÇA ESTRELA, 100 – CIDADE SOBERANA |
INSPETORIA DE PATRULHAMENTO DA ÁREA SUL | PRAÇA ANA ANTONELLI, S/Nº – JARDIM VILA GALVÃO |
INSPETORIA DE PATRULHAMENTO E AÇÕES SOCIAIS PREVENTIVAS – IPASP | PRAÇA ANTÔNIO NÁDER, S/Nº – GOPOUVA |
INSPETORIA DE PATRULHAMENTO AMBIENTAL | RUA: JOÃO GOMES, 347 – JARDIM ADRIANA |
INSPETORIA DE PATRULHAMENTO DE TRANSITO – GTRAN | RUA DAS PALMEIRAS, 519 – VILA AUGUSTA |
KARINA | AV. PAQUISTÃO, 788 – JARDIM CUMBICA, GUARULHOS – SP, 07240-130 |
ONG OLHAR EFICIENTE | RUA JOSÉ PEDRO ZANARDI, 93 – CENTRO |
POLICIA MILITAR | COMUNICAÇÃO SOCIAL CPA/M-7 |
POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | |
POSTO COMUNITÁRIO LAGO DOS PATOS | RUA DOS COQUEIROS S/Nº – VILA GALVÃO |
PROGUARU | R. ARMINDA DE LIMA, 788 – CENTRO, GUARULHOS – SP, 07095-010 |
TIRO DE GUERRA | R. EMA MEO STEOLA, 68 – VILA ROSA MINELIA, GUARULHOS – SP, 07034-041 |